BOOKING施設予約状況
2月
表は横にスクロールできます
| 2月 | 講堂 (ホール) |
リハーサル室 | 第一会議室 | 第二会議室 | 和室 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昼間 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 9:00 | 17:00 |
17:30 | 22:00 |
9:00 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 22:00 |
9:00 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 22:00 |
9:00 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 22:00 |
9:00 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 22:00 |
||
| 1 | 日 | × | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5 | 木 | × | × | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | – | × | × | – | × | × | – |
| 7 | 土 | × | 〇 | × | × | – | × | × | – | × | × | – | × | × | – |
| 8 | 日 | × | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | 月 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | 火 | × | × | × | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | 水 | × | 〇 | × | × | – | × | × | – | × | × | – | × | × | – |
| 12 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13 | 金 | × | 〇 | × | × | – | × | × | – | × | × | – | × | × | – |
| 14 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15 | 日 | × | 〇 | × | × | – | × | × | – | × | × | – | × | × | – |
| 16 | 月 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 17 | 火 | × | 〇 | × | × | – | × | × | – | × | × | – | × | × | – |
| 18 | 水 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | 木 | × | 〇 | × | × | – | × | × | – | × | × | – | × | × | – |
| 20 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22 | 日 | × | × | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | 月 | × | × | × | × | – | × | × | – | × | × | – | × | × | – |
| 24 | 火 | × | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | 水 | × | 〇 | × | × | – | × | × | – | × | × | – | × | × | – |
| 26 | 木 | × | 〇 | × | × | – | × | × | – | × | × | – | × | × | – |
| 27 | 金 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 | 土 | × | × | – | – | × | – | – | × | – | – | × | – | – | × |

