BOOKING施設予約状況
1月
表は横にスクロールできます。
| 1月 | 講堂 (ホール) |
リハーサル室 | 第一会議室 | 第二会議室 | 和室 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昼間 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 9:00 | 17:00 |
17:30 | 22:00 |
9:00 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 22:00 |
9:00 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 22:00 |
9:00 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 22:00 |
9:00 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 22:00 |
||
| 1 | 木 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 2 | 金 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 3 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 4 | 日 | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6 | 火 | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7 | 水 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9 | 金 | × | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 |
| 10 | 土 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12 | 月 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 |
| 13 | 火 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 14 | 水 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16 | 金 | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 18 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19 | 月 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 20 | 火 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 21 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 22 | 木 | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 23 | 金 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 24 | 土 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25 | 日 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 26 | 月 | × | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 |
| 27 | 火 | × | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 |
| 28 | 水 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 29 | 木 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 30 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 31 | 土 | × | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

